Détails du produit
ONNÉES D'ENTRÉE
Nombre de trackers MPP | 1,0 |
---|---|
Max. courant d'entrée (I cc max ) | 17,8 A |
Max. courant de court-circuit, réseau de modules | 26,8 A |
Plage de tension d'entrée CC (U dc min - U dc max ) | 120 - 420 V |
Tension d'amorçage d'entrée ( démarrage U cc ) | 140,0 V |
Tension d'entrée nominale (U dc, r ) | 260,0 V |
Gamme de tension MPP ( Uppm mini - Upppp max ) | 120 - 335 V |
Plage de tension MPP utilisable | 120 - 335 V |
Nombre de connexions DC | 3,0 |
Max. Puissance du générateur photovoltaïque ( Pcc max ) | 4,0 kWpeak |
DONNÉES DE SORTIE
Sortie nominale AC (P ac, r ) | 2000,0 W |
---|---|
Max. puissance de sortie (P ac max ) | 2000,0 VA |
Courant de sortie ca (je ac nom ) | 8,7 A |
Connexion au réseau (U ac, r ) | 1 ~ NPE 230 V |
Plage de tension alternative (U min - U max ) | 180 - 270 V |
Fréquence (f r ) | 50/60 Hz |
Gamme de fréquence (f min - f max ) | 45 - 65 Hz |
Distorsion harmonique totale | <4% |
Facteur de puissance (cos ac, r ) | 0,85 - 1 ind./cap. |
DONNÉES GENERALES
la taille | 645,0 mm |
---|---|
Largeur | 431,0 mm |
Profondeur | 204,0 mm |
Poids | 16,8 kg |
Degré de protection | IP 65 |
classe de protection | 1,0 |
Catégorie de surtension (DC / AC) 1) | 2/3 |
Consommation de nuit | <1 W |
Conception de l'onduleur | Transformateur HF |
Refroidissement | Refroidissement d'air régulé |
Installation | Intérieur et extérieur |
Plage de température ambiante | -25 ° C à + 50 ° C |
Humidité permise | 0 - 100% |
Max. altitude 2) | 2.000 m / 3.500 m |
Technologie de connexion cc | 3x bornes DC + et 3x bornes à vis 2,5 - 16 mm² |
Technologie de connexion AC | Bornes à vis AC à 3 broches 2,5 - 16 mm² |
Certificats et conformité aux normes | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, AS 4777-2, AS 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1 / A1, VDE AR N 4105, <br /> CEI 62109-1-2, CEI 62116, CEI 61727, CER 06-190, CEI 0-21, EN 50438, G83, G59, NRS 097 |
EFFICACITÉ
Max. efficacité (PV - réseau) | 96,0% |
---|---|
Efficacité européenne (ηEU) | 94,9% |
η à 5% P ac, r 3) | 84,2 / 86,1 / 85,9% |
η à 10% P ac, r 3) | 89,6 / 91,4 / 91,3% |
η à 20% P ac, r 3) | 92,6 / 94,3 / 93,9% |
η à 25% P ac, r 3) | 93,3 / 94,9 / 94,5% |
η à 30% P ac, r 3) | 93,6 / 95,2 / 94,9% |
η à 50% P ac, r 3) | 94,3 / 95,8 / 95,2% |
η à 75% P ac, r 3) | 94,0 / 95,9 / 95,6% |
η à 100% P ac, r 3) | 93,5 / 95,6 / 95,5% |
Efficacité d'adaptation du MPP | > 99,9% |
DISPOSITIFS DE PROTECTION
Mesure d'isolement CC | Avertissement / arrêt (en fonction du pays) à R <sub> ISO </ sub> <600 kΩ |
---|---|
Comportement de surcharge | Décalage du point de fonctionnement, limitation de la puissance |
Sectionneur DC | Intégré |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
INTERFACES
LAN sans fil / Ethernet | Fronius Solar.web, Sun Modules TCP Modbus, API Fronius Solar (JSON) |
---|---|
6 entrées et 4 entrées / sorties numériques | Interface avec récepteur de contrôle des ondulations, gestion de la charge |
USB (prise de type A) 4) | Enregistrement de données, mise à jour de l'onduleur via une clé USB |
2x RS422 (prise RJ45) 4) | Fronius Solar Net |
Sortie de signalisation 4) | Gestion de l'énergie (sortie relais flottante) |
Enregistreur de données et serveur Web | Intégré |
Entrée externe 4) | Raccordement compteur S0 / Evaluation de la protection contre les surtensions |
RS485 | Modbus RTU SunSpec ou connexion de compteur |